-
CPU:
NT96565
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| CPU | 类型 | 联永96565 | ||||
| EMCP | DDR2 | 1G | ||||
| 摄像头 | 前录-MIPI | 4653 2K高清分辨率 | ||||
| 后录-USB | 1080P高清后拉摄像头 | |||||
| MIC | 支持 | 贴片麦克风 | ||||
| 扬声器 | 支持 | 支持,音质好,不破音 | ||||
| G_sensor | 支持 | DN380支持碰撞自动保存录像 | ||||
| 车载专业降压电源 | 支持 | 5V/2.5A(接车载常电) | ||||
在线咨询
传统的后视镜的视野比较小,只能满足日常的需求,而流媒体有着五倍超宽的视野,基本上可以覆盖车辆后方的车道,可以让驾驶员实时掌握车辆后方的情况。
流媒体后视镜在强光下的炫目问题,这是因安装原因造成的,可以避免这个问题的办法很简单,只需稍微调节一下后视镜,转到自己正常观察不炫目的角度就好了。
这个问题市面上所有流媒体后视镜都会存在,并不是产品设计缺陷,所以也不必过分纠结。
CPU:
NT96565
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| CPU | 类型 | 联永96565 | ||||
| EMCP | DDR2 | 1G | ||||
| 摄像头 | 前录-MIPI | 4653 2K高清分辨率 | ||||
| 后录-USB | 1080P高清后拉摄像头 | |||||
| MIC | 支持 | 贴片麦克风 | ||||
| 扬声器 | 支持 | 支持,音质好,不破音 | ||||
| G_sensor | 支持 | DN380支持碰撞自动保存录像 | ||||
| 车载专业降压电源 | 支持 | 5V/2.5A(接车载常电) | ||||
特色:
支持2560*1440p+1080p双录,定制TS/MP4频流格式,10.1寸高清大屏,支持全屏触控;手机APP互联;
WIFI:
支持
GPS:
可根据客户要求定制
| 系统参数 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| 工作电流 | 规格 | ≤1.6A@5V; | ||||
| 休眠电流 | 规格 | 0.7mA关机模式 | ||||
| 工作温度 | 使用环境 | -30℃ ~ +70℃ | ||||
请升级您的浏览器:Internet Explorer11 或以下浏览器: Firefox / Chrome / 360极速浏览器