-
主控芯片:
96672
| 产品规格 | 主控芯片 | NT96672 | |
| 影像传感器 | 2M像素CMOS传感器2053 | ||
| ROM | 32Mb SPI FLASH | ||
| WIFI模块 | FTV | ||
| RAM | 1GBit DDRIII RAM (单录) | ||
| 显示屏 | 无屏 | ||
| 镜头 | 定焦镜头,水平110,垂直90,视场角120°(看实际所配的镜头而决定) | ||
在线咨询
| 菜单内容 | 主菜单 | 日期/时间 | 年/月/日 24小时时间制 |
| 语言设置 | 繁体中文 中文简体 英文 俄语 日语 韩语 …….等多国语言 | ||
| 按键音 | 关/开 | ||
| 屏幕保护 | 1分钟,2分钟3分钟,5分钟,10分钟,30秒,关闭 | ||
| TV模式 | NTSC /PAL | ||
| 车牌号码 | …….. | ||
| 自动关机 | 1分钟,2分钟3分钟,5分钟,10分钟,关闭 | ||
| 光源频率 | 50HZ /60HZ | ||
| 停车监控 | 关/低/中/高 | ||
| WIFI | 关/开 | ||
| 格式化 | 取消 /确认 | ||
| 默认设置 | 恢复默认设置:取消 /确认 | ||
| WIFI信息 | WIFI名及WIFI密码信息 | ||
| 系统版本号 | FWV分枝 | ||
| 录影菜单 | 分辨率 | 1920X1080 @30fps,1280×720 @30fps,848×480 @ 30fps,640×480 @ 30fps | |
| 循环录影 | 1分钟,2分钟3分钟,5分钟,10分钟,关闭 | ||
| WDR | 关/开 | ||
| 曝光补偿 | +2.0,+1.7,+1.0,+0.7,+0.3,0,-0.3,-0.7,-1.0,-1.7,-2.0 | ||
| 重力感应 | 关/低/中/高 | ||
| 移动侦测 | 关/开 | ||
| 录影音频 | 关/开 | ||
| 日期标签 | 关/开 | ||
| 拍照 菜单 | 拍摄方式 | 单拍 / 2秒定时 / 5秒定时 / 10秒定时 | |
| 分辨率 | 16M /14M / 12M /10M /8M / 5M /3M /2M / VGA / 1.3M | ||
| 图象质量 | 优质,标准,经济 | ||
| 锐度 | 强烈,标准,柔和, | ||
| 白平衡 | 自动,日光,阴天,钨丝灯,荧光灯 | ||
| 色彩 | 色彩 /黑白 /棕褐色 | ||
| ISO | 自动 /100 /200 / 400 | ||
| 曝光补偿 | +2.0,+1.7,+1.0,+0.7,+0.3,0,-0.3,-0.7,-1.0,-1.7,-2.0 | ||
| 防手震 | 关 /开 | ||
| 快速预览 | 关 /2秒 / 5秒 | ||
| 日期标签 | 关 /日期 / 日期、时间 | ||
| 按键说明 | POWER | 电源开关,长按下开机再按关机。短按确认键 | |
| MENU | 长按5秒进入菜单建和下翻键。长按15秒恢复出厂设置。 | ||
| RESET | 机器重启,用于当机后系统重启。 | ||
| SD卡座 | 迷你TF卡 | ||
| 指示状态 | 指示灯 | 待机时蓝灯常亮,录像时蓝灯闪烁。WIFI关闭时红灯灭,开启WIFI时红灯常亮,连接时红灯闪烁。 | |
| 开关机LOGO | |||
| 增加 | GPS | ||
主控芯片:
96672
| 产品规格 | 主控芯片 | NT96672 | |
| 影像传感器 | 2M像素CMOS传感器2053 | ||
| ROM | 32Mb SPI FLASH | ||
| WIFI模块 | FTV | ||
| RAM | 1GBit DDRIII RAM (单录) | ||
| 显示屏 | 无屏 | ||
| 镜头 | 定焦镜头,水平110,垂直90,视场角120°(看实际所配的镜头而决定) | ||
产品型号:
950
产品应用:
行车录影、回放和显示输出,运动录影,家用高清摄像机。
影像传感器:
2M像素CMOS传感器2053
ROM:
32Mb SPI FLASH
WiFi模块:
FTV
RAM:
1GBit DDRIII RAM (单录)
显示屏:
无屏
镜头:
定焦镜头,水平110,垂直90,视场角120°(看实际所配的镜头而决定)
| 产品功能 | 录影格式 | 视频编码是H.265 ,文件格式MOV | |
| 录影触发方式 | 通用宝马头上电触发、G-Sensor震动触发启动 | ||
| 录影模式选择 | 上电自动。 | ||
| 录影时长选择 | 1分钟,2分钟3分钟,5分钟,10分钟,关闭 | ||
| 视频解晰度 | 1920X1080 @30fps, | ||
| 1280×720 @30fps, | |||
| 848×480 @ 30fps | |||
| 640×480 @ 30fps | |||
| 1728×1296 @ 30fps | |||
| 屏幕显示方式 | 正像显示和正像视频播放。 | ||
| 聚焦范围 | 1m—无限远。 | ||
| 变焦方式 | 4倍数码变焦。 | ||
| 显示屏操作 | 1分钟,2分钟3分钟,5分钟,10分钟,关闭 | ||
| 默认不同的时间选项无手动操作自动熄屏 | |||
| 拍照格式 | JPEG。 | ||
| 照片解晰度 | 4608×3456 pixels (16M) | ||
| 4320×3240 pixels (14M) | |||
| 4032×3024 pixels (12M) | |||
| 3648×2736 pixels(10M) | |||
| 3264×2448 pixels (8M) | |||
| 2592×1944 pixels (5M) | |||
| 2048×1536 pixels (3M) | |||
| 1920×1080 pixels (2M) | |||
| 640×480 pixels (VGA) | |||
| 1280×960 pixels (1.3M) | |||
| 宽动态模式(HDR) | 支持高动态范围拍摄,提升低照度曝光效果 | ||
| 影像效果设置 | 曝光值,白平衡。 | ||
| G-SENSOR功能 | G-SENSOR震动触发自动开机录影,并且锁定加密文件进行保存后自动关机。 | ||
| 启动事件录影,根据录影文件的时长,保存当前文件。 | |||
| G-SENSOR事件下的文件文件保存不被删除 | |||
| 移动侦测功能 | 进行侦测动态影像录影,根据动态影像时长进行录影保存。 | ||
| 移动侦测灵敏度1-3米内有移动物体启动。 | |||
| 移动侦测可在菜单上设关闭或开启选项 | |||
| 单摄像头录像 | 1080P全高清30fps摄像 /双录 1080P全高清30fps摄像+后录VGA 30fps | ||
| 显示 | LCD正常图像输出 | ||
| 文件存储 | 外置TF卡存储,最大支持64G TF卡存储 | ||
| 视频或照片文件时间水印信息可自选开启/关闭 | |||
| 扬声器 | 内置扬声器。 | ||
| 麦克风 | 内置麦克风录音。 | ||
| 延时关机 | 默认 | ||
| 语言 | 繁体中文 中文简体 英文 | ||
| 电源供应 | 接VCC,ACC线12V供电无需内置电池 | ||
| 系统最大功耗400mA | |||
请升级您的浏览器:Internet Explorer11 或以下浏览器: Firefox / Chrome / 360极速浏览器